最高の照明はここ
あなたが望むものはすべてここにあります
アプリ制御の Bluetooth ミュージック ピクセル LED コントローラー
ベストプライス
工場直販価格
最新の技術
新しい生産プロセス
最高のアフターセールス
工場技術サービス
今すぐ購入したいですか? 何千もの製品をオンラインでお買い求めいただけます。
アプリ制御の Bluetooth ミュージック ピクセル LED コントローラー
説明
App Controlled Bluetooth Music Pixel LED Controller Features:
1. Supports both APP control and IR remote control;
2. App Controlled Bluetooth Music Pixel LED Controller Support automatic device connection and automatic re-connection when the APP turns on;
3. 複数のデバイスのグループ化制御をサポートします。
4. 複数のサウンド収集方法:電話マイク、プレーヤーストリーミング、オンボードマイク。
5. デバイス名の変更、RGB チャンネル シーケンスの調整、タイマー機能をサポートします。
6. 市販の一般的なシングルライン LED ドライバ IC と互換性があり、最大 600 ピクセルを駆動できます。
7. 142 種類のダイナミック エフェクトを内蔵し、エフェクトの長さを調整可能、好みのエフェクトを収集する機能付き。
8. 18 種類の音楽エフェクトを内蔵し、エフェクトの長さや感度を調整可能。
9. DC5~24V wide voltage input, the power supply has anti-reverse connection function;
10. 設定パラメータの自動保存機能。
アプリの機能:
App Controlled Bluetooth Music Pixel LED Controller SP611E supports being controlled by APP, botth IOS and Android version are available
Apple デバイスでは iOS 10.0 以降、Android デバイスでは Android 4.4 以降が必要です。
QR コードをスキャンしてアプリをダウンロードしてインストールできます。
App Controlled Bluetooth Music Pixel LED Controller App Operations:
? アプリを開き、ホームページの右上隅にある をクリックし、デバイスをスキャンしてデバイスを追加するか、追加された複数のデバイスのグループを作成します。
デバイス リスト内の個々のデバイスをクリックすると、コントロール ページにアクセスしてデバイスを個別に制御できます。
グループ リスト内のグループをクリックすると、コントロール ページに入り、グループ内のすべてのデバイスを同時に制御できます。
? ユーザーは、操作ページの右上隅をクリックして、デバイス名を変更したり、RGB チャネル シーケンスを調整したりできます。
? ユーザーは、右上隅の をクリックして最大5つのタイミングイベントを設定できます。ただし、コントローラーがオフになると、設定されたすべてのタイミングイベントが削除されることに注意してください。
電源がオフになりました。
? エフェクト ページには、さまざまな音楽エフェクトと非音楽エフェクトがあり、ユーザーは特定のエフェクトの速度、明るさ、色、エフェクトの長さを設定できます。
注: 右上隅のボタンをクリックすると、より詳細な情報とヘルプが表示されます。
App Controlled Bluetooth Music Pixel LED Controller IR Remote Functions:
W/R/G/B/C/P... | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | OFF | 16 Static colors | Rianbow | Meteor | Stars | Fire | Mode + - | Favorite Mode + | Favorite Mode - | |
Music Mode + - | Speed - | Speed + | Brightness- | Brightness+ | Length + | Length - | Change Color | Music Auto |
Buttons:
オン/オフボタン:LEDライトのオン/オフを切り替えます。
Mode button M : Switching the effects;
Speed button S : Adjusting the speed of the non-music effects.
技術的なパラメータ?
Working temperature: -20?~60?
ControllerDimensions: 60mm*30mm*14mm(not including the wires)
Remote control Dimensions: 125mm*56mm*7.5mm?
Working voltage: DC5V~24V
Operating current: 9mA~24mA
Wire Connection:
LED コントローラー一覧
いいえ。 | モデル | 説明 | 画像 | 電圧 | アプリ | 音楽 | リモート | ボタン | クロック | 出力 | ICタイプ | マキシムピクセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP002E | マイクロシンプル3ボタンLEDコントローラー | DC5V-24V | 非 | 非 | 非 | 3 | データGND | 1 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 600 | |
2 | SP103E | 14キーミニRFリモート | DC5V/DC12V | 非 | 非 | 14キーRF | 非 | データGND | 1 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 2048 | |
3 | SP104E | 17キーミニRFリモート | DC5V-24V | 非 | 非 | 17キーRF | 非 | データGND | 1 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 2048 | |
4 | SP105E | BT アプリ制御ピクセル LED コントローラー | DC5V-24V | 非 | 非 | 非 | CLK データ GND | 1 TTLを設定する | 1線式/2線式IC | 2048 | ||
5 | SP106E | RFリモートミュージックLEDコントローラー | DC5V-12V | 非 | オンボードマイク | 14キーRF | 非 | データGND | 1 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 600 | |
6 | SP107E | BT アプリ制御のミュージック ピクセル LED コントローラー | DC5V-24V | オンボードマイク/AUX | 非 | 非 | CLK データ GND | 1 TTLを設定する | 1線式/2線式IC | 960 | ||
7 | SP108E | WiFi アプリ制御の Pixel LED コントローラー | DC5V-24V | 非 | 非 | 1 | CLK データ GND | 1 TTLを設定する | 1線式/2線式IC | 2048 | ||
8 | SP110E | BT アプリ制御ピクセル LED コントローラー | DC5V-24V | 非 | 非 | 非 | CLK データ GND | 1 TTLを設定する | 1線式/2線式IC | 1024 | ||
9 | SP201E | DMX512 デコーダー | DC5V-24V | 非 | 非 | 非 | 3 | CLK データ GND + 5*PWM | 1 TTLを設定する + 5*PWM | 1線式/2線式IC + PWM | 2000 チャンネル | |
10 | SP511E | IoT WiFi アプリ制御のピクセル LED コントローラー | DC5V-24V | オンボードマイク | 38キーIF | 3 | データGND | 1 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 900 | ||
11 | SP513E | IoT WiFi アプリ制御 RGB LED コントローラー | DC5V-24V | オンボードマイク | 38キーIF | 3 | RGB | 3*PWM | パルス幅変調 | / | ||
12 | SP514E | IoT WiFi アプリ制御 RGBW LED コントローラー | DC5V-24V | オンボードマイク | 38キーIF | 3 | RGBW | 4*PWM | パルス幅変調 | / | ||
13 | SP601E | BT アプリ制御 2 出力ミュージック ピクセル LED コントローラー | DC5V-24V | オンボードマイク | 16キーRF | 3 | 2*データGND | 2 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 600*2 | ||
14 | SP602E | BT アプリ制御 4 出力ミュージック ピクセル LED コントローラー | DC5V-24V | オンボードマイク/AUX | 16キーRF | 3 | 4*データGND | 4 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 600*4 | ||
15 | SP608E | BT アプリ制御 8 出力ミュージック ピクセル LED コントローラー | DC5V-24V | オンボードマイク/AUX | 16キーRF | 非 | 8*データGND | 8 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 600*8 | ||
16 | SP611E | BT アプリ制御のミュージック ピクセル LED コントローラー | DC5V-24V | オンボード&電話マイク /ストリーミング | 38キーIF | 3 | データGND | 1 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 600 | ||
17 | SP613E | BT アプリ制御音楽 RGB LED コントローラー | DC5V-24V | オンボード&電話マイク /ストリーミング | 38キーIF | 3 | RGB | 3*PWM | パルス幅変調 | / | ||
18 | SP614E | BT アプリ制御音楽 RGBW LED コントローラー | DC5V-24V | オンボード&電話マイク /ストリーミング | 38キーIF | 3 | RGBW | 4*PWM | パルス幅変調 | / | ||
19 | SP616E | BT アプリ&AmbiBox 制御ミュージック ピクセル LED コントローラー | DC5V | オンボード&電話マイク /ストリーミング | 非 | 3 | データGND | 1 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 600 | ||
20 | SP617E | BT アプリ&AmbiBox 制御ミュージック ピクセル RGBW LED コントローラー | DC5V-24V | オンボード&電話マイク /ストリーミング | 38キーIF | 3 | データGND | 1 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 600 | ||
21 | SP621E | ミニBTアプリ制御ピクセルLEDコントローラー | DC5V-24V | 電話マイク /ストリーミング | 非 | 非 | データGND | 1 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 600 | ||
22 | SP623E | ミニBTアプリ制御音楽RGB LEDコントローラー | DC5V-24V | 電話マイク /ストリーミング | 非 | 非 | RGB | 3*PWM | パルス幅変調 | / | ||
23 | SP624E | ミニBTアプリ制御音楽RGBW LEDコントローラー | DC5V-24V | 電話マイク /ストリーミング | 非 | 非 | RGBW | 4*PWM | パルス幅変調 | / | ||
24 | SP801E | WiFi ArtNet LED コントローラー | DC5V-24V | 非 | 非 | 1 | CLK データ GND | 4 TTLを設定する | ワンワイヤIC | 1024*4 | ||
25 | SP901E | TTL信号増幅器 | DC5V-24V | 非 | 非 | 非 | 非 | CLK データ GND | 4 TTLを設定する | 入力に応じて | 入力に応じて |
????
App Controlled 4 Output Music Pixel LED Controller
$250.00????? $250.00 ????$150.00?????? $150.00 ??? ???????? ?????????????????????? ???????????????????-
App Controlled 8 Output Music Pixel LED Controller
$500.00????? $500.00 ????$280.00?????? $280.00 ??? ???????? ?????????????????????? ???????????????????-
Smart Speaker Music Addressable LED Controller
$90.00????? $90.00 ????$56.00?????? $56.00 ??? ???????? ?????????????????????? ???????????????????-