La mejor iluminación aquí
Todo lo que buscas lo puedes encontrar aquí
Controlador LED de píxel de música Bluetooth controlado por aplicación
mejor precio
Precio directo de fábrica
última tecnología
nuevo proceso de producción
Mejor después de la venta
servicio tecnico de fabrica
¿Quieres comprar ahora? Compra aquí, miles de productos en línea.
Controlador LED de píxel de música Bluetooth controlado por aplicación
Descripción
Características del controlador LED de píxel de música Bluetooth controlado por aplicación:
1. Admite control de aplicaciones y control remoto IR;
2. Controlador LED de píxel de música Bluetooth controlado por aplicación Admite conexión automática de dispositivos y reconexión automática cuando la aplicación se enciende;
3. Admite el control de agrupación de múltiples dispositivos;
4. Múltiples métodos de recopilación de sonido: micrófono de teléfono, transmisión de reproductor, micrófono integrado;
5. Admite modificar el nombre del dispositivo, calibrar la secuencia de canales RGB y la función de temporizador;
6. Compatible con el controlador IC de LED de una sola línea común en el mercado, puede manejar hasta 600 píxeles;
7. 142 efectos dinámicos incorporados, longitud del efecto ajustable, con función de recolección de efectos favorables;
8. 18 efectos musicales incorporados, longitud del efecto ajustable, sensibilidad ajustable;
9. Entrada de voltaje amplio DC5 ~ 24V, la fuente de alimentación tiene función de conexión anti-reversa;
10. Función de guardado automático para configurar parámetros.
Funciones de la aplicación:
El controlador LED de píxel de música Bluetooth controlado por aplicación SP611E es compatible con el control de la aplicación, ambas versiones de IOS y Android están disponibles
Se requieren dispositivos Apple IOS 10.0 o posterior, se requieren dispositivos Android Android 4.4 o posterior
Puede escanear el código QR para descargar e instalar la aplicación.
Operaciones de la aplicación del controlador LED de píxel de música Bluetooth controlado por aplicación:
? Abra la aplicación y haga clic en en la esquina superior derecha de la página de inicio, agregue dispositivos buscando dispositivos o creando un grupo de múltiples dispositivos agregados;
Haga clic en un dispositivo individual en la lista de dispositivos para acceder a la página de control para controlar el dispositivo individualmente;
Haga clic en un grupo en la lista de grupos para ingresar a la página de control para controlar todos los dispositivos en el grupo al mismo tiempo;
• El usuario puede modificar el nombre del dispositivo y calibrar la secuencia de canales RGB haciendo clic en la esquina superior derecha de la página de operaciones.
• El usuario puede configurar hasta cinco eventos de tiempo haciendo clic en en la esquina superior derecha, tenga en cuenta que todos los eventos de tiempo establecidos se eliminarán cuando el controlador esté
apagado.
• En la página de efectos, hay una variedad de efectos musicales y efectos no musicales, los usuarios pueden configurar la velocidad, el color del brillo y la duración del efecto para un efecto específico.
Nota: El usuario puede encontrar información más detallada y ayuda haciendo clic en el botón en la esquina superior derecha.
Funciones remotas IR del controlador LED de píxel de música Bluetooth controlado por aplicación:
![]() | ![]() | W/R/G/B/C/P... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | APAGADO | 16 colores estáticos | arcoiris | Meteorito | Estrellas | Fuego | Modo + - | Modo Favorito + | Modo favorito - | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Modo Música + - | Velocidad - | Velocidad + | Brillo- | Brillo+ | Longitud + | Largo - | Cambiar el color | Música Automática |
Botones:
Botón de encendido/apagado: encender o apagar la luz LED;
Botón de modo M : Cambiar los efectos;
Botón de velocidad S : Ajuste de la velocidad de los efectos no musicales.
¿Parámetros técnicos?
Temperatura de trabajo: -20?~60?
Dimensiones del controlador: 60 mm * 30 mm * 14 mm (sin incluir los cables)
Dimensiones del control remoto: 125 mm * 56 mm * 7,5 mm?
Voltaje de trabajo: DC5V~24V
Corriente de funcionamiento: 9mA~24mA
Conexión por medio de cables:

Lista de controladores LED
No. | Modelo | Descripción | Imagen | Voltaje | APLICACIÓN | Música | Remoto | Botón | DAT/CLK/PWM | Producción | Tipo de circuito integrado | píxel máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP002E | Controlador LED micro simple de 3 botones | ![]() | CC5V-24V | No | No | No | 3 | TIERRA DE DATOS | 1 juego TTL | Circuito integrado de un cable | 600 |
2 | SP103E | Control remoto mini RF de 14 teclas | ![]() | CC 5 V/CC 12 V | No | No | radiofrecuencia de 14 teclas | No | TIERRA DE DATOS | 1 juego TTL | Circuito integrado de un cable | 2048 |
3 | SP104E | Control remoto mini RF de 17 teclas | ![]() | CC5V-24V | No | No | radiofrecuencia de 17 teclas | No | TIERRA DE DATOS | 1 juego TTL | Circuito integrado de un cable | 2048 |
4 | SP105E | Controlador LED de píxel controlado por aplicación BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | No | No | No | CLK DATOS TIERRA | 1 juego TTL | IC de uno/dos hilos | 2048 |
5 | SP106E | Controlador LED de música remota RF | ![]() | CC5V-12V | No | Micrófono a bordo | radiofrecuencia de 14 teclas | No | TIERRA DE DATOS | 1 juego TTL | Circuito integrado de un cable | 600 |
6 | SP107E | Controlador LED de píxel de música controlado por aplicación BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono/AUX integrado | No | No | CLK DATOS TIERRA | 1 juego TTL | IC de uno/dos hilos | 960 |
7 | SP108E | Controlador LED de píxel controlado por aplicación WiFi | ![]() | CC5V-24V | ![]() | No | No | 1 | CLK DATOS TIERRA | 1 juego TTL | IC de uno/dos hilos | 2048 |
8 | SP110E | Controlador LED de píxel controlado por aplicación BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | No | No | No | CLK DATOS TIERRA | 1 juego TTL | IC de uno/dos hilos | 1024 |
9 | SP201E | Decodificador DMX512 | ![]() | CC5V-24V | No | No | No | 3 | CLK DATOS TIERRA + 5*PWM | 1 juego TTL + 5*PWM | IC de uno/dos hilos + PWM | 2000 Canales |
10 | SP511E | Controlador LED de píxel controlado por aplicación IoT WiFi | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono a bordo | 38 tecla SI | 3 | TIERRA DE DATOS | 1 juego TTL | Circuito integrado de un cable | 900 |
11 | SP513E | Controlador LED RGB controlado por aplicación IoT WiFi | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono a bordo | 38 tecla SI | 3 | RGB | 3*PWM | PWM | / |
12 | SP514E | Controlador LED RGBW controlado por aplicación IoT WiFi | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono a bordo | 38 tecla SI | 3 | RGBW | 4 * PWM | PWM | / |
13 | SP601E | Controlador LED de píxel de música de 2 salidas controlado por aplicación BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono a bordo | radiofrecuencia de 16 teclas | 3 | 2*TIERRA DE DATOS | 2 juegos TTL | Circuito integrado de un cable | 600*2 |
14 | SP602E | Controlador LED de píxel de música de 4 salidas controlado por aplicación BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono/AUX integrado | radiofrecuencia de 16 teclas | 3 | 4*TIERRA DE DATOS | 4 conjuntos TTL | Circuito integrado de un cable | 600*4 |
15 | SP608E | Controlador LED de píxeles de música de 8 salidas controlado por aplicación BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono/AUX integrado | radiofrecuencia de 16 teclas | No | 8*TIERRA DE DATOS | 8 conjuntos TTL | Circuito integrado de un cable | 600*8 |
16 | SP611E | Controlador LED de píxel de música controlado por aplicación BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono a bordo y teléfono /Transmisión | 38 tecla SI | 3 | TIERRA DE DATOS | 1 juego TTL | Circuito integrado de un cable | 600 |
17 | SP613E | Controlador LED RGB de música controlado por aplicación BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono a bordo y teléfono /Transmisión | 38 tecla SI | 3 | RGB | 3*PWM | PWM | / |
18 | SP614E | Controlador LED RGBW de música controlado por aplicación BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono a bordo y teléfono /Transmisión | 38 tecla SI | 3 | RGBW | 4 * PWM | PWM | / |
19 | SP616E | Controlador LED de píxel de música controlado por aplicación BT y AmbiBox | ![]() | CC5V | ![]() | Micrófono a bordo y teléfono /Transmisión | No | 3 | TIERRA DE DATOS | 1 juego TTL | Circuito integrado de un cable | 600 |
20 | SP617E | Controlador LED RGBW de píxel de música controlado por aplicación BT y AmbiBox | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono a bordo y teléfono /Transmisión | 38 tecla SI | 3 | TIERRA DE DATOS | 1 juego TTL | Circuito integrado de un cable | 600 |
21 | SP621E | Controlador LED de píxeles controlado por aplicación Mini BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono de teléfono /Transmisión | No | No | TIERRA DE DATOS | 1 juego TTL | Circuito integrado de un cable | 600 |
22 | SP623E | Controlador LED RGB de música controlado por aplicación Mini BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono de teléfono /Transmisión | No | No | RGB | 3*PWM | PWM | / |
23 | SP624E | Controlador LED RGBW de música controlado por aplicación Mini BT | ![]() | CC5V-24V | ![]() | Micrófono de teléfono /Transmisión | No | No | RGBW | 4 * PWM | PWM | / |
24 | SP801E | Controlador WiFi ArtNet LED | ![]() | CC5V-24V | ![]() | No | No | 1 | CLK DATOS TIERRA | 4 conjuntos TTL | Circuito integrado de un cable | 1024*4 |
25 | SP901E | Amplificador de señal TTL | ![]() | CC5V-24V | No | No | No | No | CLK DATOS TIERRA | 4 conjuntos TTL | Depende de la entrada | Depende de la entrada |
Productos relacionados
Opinión del cliente





