LED controllers, also called LED light controller, are the necessary parts to achieve remote control the lighting effects for LED strip and LED lights, including adjust brightness level, select color, and switch color-changing modes. We sell a large selection of LED controllers, including RF, Bluetooth, WiFi, multi zone LED strip light controller, and DMX LED controller. LED controllers also vary due to the different light fixtures controlled. For example, LED strip controllers have tunable white, RGB, and RGBW controller. Their performance and installation are discussed in detail below, helping you choose a right LED light controller.
NIE. | Model | Opis | Obraz | Napięcie | APLIKACJA | Muzyka | Zdalny | Przycisk | DAT/CLK/PWM | Wyjście | Typ układu scalonego | Maksymalny piksel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP002E | Mikroprosty, 3-przyciskowy kontroler LED | DC5V-24V | Nie | Nie | Nie | 3 | MASA DANYCH | 1 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 600 | |
2 | SP103E | Pilot Mini-RF z 14 klawiszami | DC5V/DC12V | Nie | Nie | 14-klawiszowy RF | Nie | MASA DANYCH | 1 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 2048 | |
3 | SP104E | 17-klawiszowy pilot Mini-RF | DC5V-24V | Nie | Nie | 17-klawiszowy RF | Nie | MASA DANYCH | 1 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 2048 | |
4 | SP105E | Kontroler Pixel LED sterowany aplikacją BT | DC5V-24V | Nie | Nie | Nie | CLK DANYCH GND | 1 Ustaw TTL | Jeden/dwa przewody IC | 2048 | ||
5 | SP106E | Zdalny kontroler LED muzyki RF | DC5V-12V | Nie | Wbudowany mikrofon | 14-klawiszowy RF | Nie | MASA DANYCH | 1 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 600 | |
6 | SP107E | Kontroler LED Music Pixel sterowany aplikacją BT | DC5V-24V | Wbudowany mikrofon/AUX | Nie | Nie | CLK DANYCH GND | 1 Ustaw TTL | Jeden/dwa przewody IC | 960 | ||
7 | SP108E | Kontroler Pixel LED sterowany aplikacją Wi-Fi | DC5V-24V | Nie | Nie | 1 | CLK DANYCH GND | 1 Ustaw TTL | Jeden/dwa przewody IC | 2048 | ||
8 | SP110E | Kontroler Pixel LED sterowany aplikacją BT | DC5V-24V | Nie | Nie | Nie | CLK DANYCH GND | 1 Ustaw TTL | Jeden/dwa przewody IC | 1024 | ||
9 | SP201E | Dekoder DMX512 | DC5V-24V | Nie | Nie | Nie | 3 | CLK DANE GND + 5*PWM | 1 Ustaw TTL + 5*PWM | Jeden/dwa przewody IC + PWM | 2000 Kanały | |
10 | SP511E | Kontroler Pixel LED sterowany aplikacją IoT WiFi | DC5V-24V | Wbudowany mikrofon | 38klucz JEŻELI | 3 | MASA DANYCH | 1 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 900 | ||
11 | SP513E | Kontroler LED RGB sterowany aplikacją IoT WiFi | DC5V-24V | Wbudowany mikrofon | 38klucz JEŻELI | 3 | RGB | 3*PWM | PWM | / | ||
12 | SP514E | Kontroler LED RGBW sterowany aplikacją IoT WiFi | DC5V-24V | Wbudowany mikrofon | 38klucz JEŻELI | 3 | RGBW | 4*PWM | PWM | / | ||
13 | SP601E | Kontroler LED z 2 wyjściami Music Pixel sterowany aplikacją BT | DC5V-24V | Wbudowany mikrofon | 16-klawiszowy RF | 3 | 2*MASA DANYCH | 2 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 600*2 | ||
14 | SP602E | Kontroler LED z 4 wyjściami Music Pixel sterowany aplikacją BT | DC5V-24V | Wbudowany mikrofon/AUX | 16-klawiszowy RF | 3 | 4*MASA DANYCH | 4 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 600*4 | ||
15 | SP608E | Kontrolowany za pomocą aplikacji BT 8-wyjściowy kontroler LED Music Pixel | DC5V-24V | Wbudowany mikrofon/AUX | 16-klawiszowy RF | Nie | 8*MASA DANYCH | 8 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 600*8 | ||
16 | SP611E | Kontroler LED Music Pixel sterowany aplikacją BT | DC5V-24V | Mikrofon pokładowy i telefoniczny /Streamowanie | 38klucz JEŻELI | 3 | MASA DANYCH | 1 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 600 | ||
17 | SP613E | Kontroler LED RGB z muzyką sterowaną aplikacją BT | DC5V-24V | Mikrofon pokładowy i telefoniczny /Streamowanie | 38klucz JEŻELI | 3 | RGB | 3*PWM | PWM | / | ||
18 | SP614E | Kontroler LED RGBW z muzyką sterowaną aplikacją BT | DC5V-24V | Mikrofon pokładowy i telefoniczny /Streamowanie | 38klucz JEŻELI | 3 | RGBW | 4*PWM | PWM | / | ||
19 | SP616E | Kontroler LED Music Pixel sterowany aplikacją BT i AmbiBox | DC5V | Mikrofon pokładowy i telefoniczny /Streamowanie | Nie | 3 | MASA DANYCH | 1 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 600 | ||
20 | SP617E | Kontroler LED RGBW sterowany aplikacją BT i AmbiBox | DC5V-24V | Mikrofon pokładowy i telefoniczny /Streamowanie | 38klucz JEŻELI | 3 | MASA DANYCH | 1 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 600 | ||
21 | SP621E | Kontroler Pixel LED sterowany aplikacją Mini BT | DC5V-24V | Mikrofon telefonu /Streamowanie | Nie | Nie | MASA DANYCH | 1 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 600 | ||
22 | SP623E | Kontroler LED RGB sterowany muzyką Mini BT | DC5V-24V | Mikrofon telefonu /Streamowanie | Nie | Nie | RGB | 3*PWM | PWM | / | ||
23 | SP624E | Kontroler LED RGBW sterowany muzyką Mini BT | DC5V-24V | Mikrofon telefonu /Streamowanie | Nie | Nie | RGBW | 4*PWM | PWM | / | ||
24 | SP801E | Kontroler LED WiFi ArtNet | DC5V-24V | Nie | Nie | 1 | CLK DANYCH GND | 4 Ustaw TTL | Układ scalony z jednym przewodem | 1024*4 | ||
25 | SP901E | Wzmacniacz sygnału TTL | DC5V-24V | Nie | Nie | Nie | Nie | CLK DANYCH GND | 4 Ustaw TTL | Zależy od danych wejściowych | Zależy od danych wejściowych |
Jeśli chcesz dowiedzieć się o powiązanych produktach poprzez filmy, możesz śledzić moje youtube kanał!