एलईडी कंट्रोलर, जिसे एलईडी लाइट कंट्रोलर भी कहा जाता है, एलईडी स्ट्रिप और एलईडी लाइट्स के लिए रिमोट कंट्रोल को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भाग हैं, जिसमें ब्राइटनेस लेवल एडजस्ट करना, कलर सिलेक्ट करना और कलर-चेंजिंग मोड्स स्विच करना शामिल है। हम आरएफ, ब्लूटूथ, वाईफाई, मल्टी जोन एलईडी स्ट्रिप लाइट कंट्रोलर और डीएमएक्स एलईडी कंट्रोलर सहित एलईडी नियंत्रकों का एक बड़ा चयन बेचते हैं। नियंत्रित प्रकाश जुड़नार के कारण एलईडी नियंत्रक भी भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, एलईडी पट्टी नियंत्रकों में ट्यून करने योग्य सफेद, आरजीबी और आरजीबीडब्ल्यू नियंत्रक होते हैं। उनके प्रदर्शन और स्थापना पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है, जिससे आपको एक सही एलईडी लाइट कंट्रोलर चुनने में मदद मिलेगी।
नहीं। | आदर्श | विवरण | छवि | वोल्टेज | अनुप्रयोग | संगीत | दूर | बटन | डीएटी/सीएलके/पीडब्लूएम | उत्पादन | आईसी प्रकार | मैक्सियम पिक्सेल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP002E | माइक्रो सरल 3 बटन एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | गैर | गैर | गैर | 3 | डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 600 |
2 | SP103E | 14कुंजी मिनी-आरएफ रिमोट | ![]() | DC5V/DC12V | गैर | गैर | 14 कुंजी आरएफ | गैर | डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 2048 |
3 | SP104E | 17 की मिनी-आरएफ रिमोट | ![]() | DC5V-24V | गैर | गैर | 17 कुंजी आरएफ | गैर | डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 2048 |
4 | SP105ई | बीटी ऐप नियंत्रित पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | गैर | गैर | गैर | सीएलके डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक/दो तार आईसी | 2048 |
5 | SP106E | आरएफ रिमोट संगीत एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-12V | गैर | ऑनबोर्ड माइक | 14 कुंजी आरएफ | गैर | डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 600 |
6 | SP107E | बीटी ऐप नियंत्रित संगीत पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड माइक/ऑक्स | गैर | गैर | सीएलके डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक/दो तार आईसी | 960 |
7 | SP108E | वाईफाई ऐप नियंत्रित पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | गैर | गैर | 1 | सीएलके डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक/दो तार आईसी | 2048 |
8 | SP110E | बीटी ऐप नियंत्रित पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | गैर | गैर | गैर | सीएलके डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक/दो तार आईसी | 1024 |
9 | एसपी201ई | DMX512 डिकोडर | ![]() | DC5V-24V | गैर | गैर | गैर | 3 | सीएलके डेटा जीएनडी + 5 * पीडब्लूएम | 1 टीटीएल सेट करें + 5 * पीडब्लूएम | एक/दो तार आईसी + पीडब्लूएम | 2000 चैनल |
10 | SP511E | IoT वाईफाई ऐप नियंत्रित पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड माइक | 38 कुंजी अगर | 3 | डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 900 |
11 | SP513E | IoT वाईफाई ऐप नियंत्रित आरजीबी एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड माइक | 38 कुंजी अगर | 3 | आरजीबी | 3 * पीडब्लूएम | पीडब्लूएम | / |
12 | SP514E | IoT WiFi ऐप नियंत्रित RGBW LED नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड माइक | 38 कुंजी अगर | 3 | आरजीबीडब्ल्यू | 4 * पीडब्लूएम | पीडब्लूएम | / |
13 | SP601E | बीटी ऐप नियंत्रित 2 आउटपुट संगीत पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड माइक | 16कुंजी आरएफ | 3 | 2 * डेटा जीएनडी | 2 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 600*2 |
14 | SP602E | बीटी ऐप नियंत्रित 4 आउटपुट संगीत पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड माइक/ऑक्स | 16कुंजी आरएफ | 3 | 4 * डेटा जीएनडी | 4 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 600*4 |
15 | SP608E | बीटी ऐप नियंत्रित 8 आउटपुट संगीत पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड माइक/ऑक्स | 16कुंजी आरएफ | गैर | 8 * डेटा जीएनडी | 8 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 600*8 |
16 | SP611E | बीटी ऐप नियंत्रित संगीत पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड और फोन माइक /स्ट्रीमिंग | 38 कुंजी अगर | 3 | डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 600 |
17 | SP613E | बीटी ऐप नियंत्रित संगीत आरजीबी एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड और फोन माइक /स्ट्रीमिंग | 38 कुंजी अगर | 3 | आरजीबी | 3 * पीडब्लूएम | पीडब्लूएम | / |
18 | SP614E | बीटी ऐप नियंत्रित संगीत आरजीबीडब्ल्यू एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड और फोन माइक /स्ट्रीमिंग | 38 कुंजी अगर | 3 | आरजीबीडब्ल्यू | 4 * पीडब्लूएम | पीडब्लूएम | / |
19 | SP616E | बीटी ऐप और एंबीबॉक्स नियंत्रित संगीत पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V | ![]() | ऑनबोर्ड और फोन माइक /स्ट्रीमिंग | गैर | 3 | डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 600 |
20 | SP617E | बीटी ऐप और एंबीबॉक्स नियंत्रित संगीत पिक्सेल आरजीबीडब्ल्यू एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | ऑनबोर्ड और फोन माइक /स्ट्रीमिंग | 38 कुंजी अगर | 3 | डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 600 |
21 | SP621E | मिनी बीटी ऐप नियंत्रित पिक्सेल एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | फोन माइक /स्ट्रीमिंग | गैर | गैर | डेटा जीएनडी | 1 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 600 |
22 | SP623E | मिनी बीटी ऐप नियंत्रित संगीत आरजीबी एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | फोन माइक /स्ट्रीमिंग | गैर | गैर | आरजीबी | 3 * पीडब्लूएम | पीडब्लूएम | / |
23 | SP624E | मिनी बीटी ऐप नियंत्रित संगीत आरजीबीडब्ल्यू एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | फोन माइक /स्ट्रीमिंग | गैर | गैर | आरजीबीडब्ल्यू | 4 * पीडब्लूएम | पीडब्लूएम | / |
24 | SP801E | वाईफाई आर्टनेट एलईडी नियंत्रक | ![]() | DC5V-24V | ![]() | गैर | गैर | 1 | सीएलके डेटा जीएनडी | 4 टीटीएल सेट करें | एक तार आईसी | 1024*4 |
25 | SP901E | टीटीएल सिग्नल एम्पलीफायर | ![]() | DC5V-24V | गैर | गैर | गैर | गैर | सीएलके डेटा जीएनडी | 4 टीटीएल सेट करें | इनपुट पर निर्भर करता है | इनपुट पर निर्भर करता है |
यदि आप संबंधित उत्पादों के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आप मेरे का अनुसरण कर सकते हैं यूट्यूब चैनल!