ここで最高の照明
欲しいものはすべてここで見つかります
ミニ Bluetooth 音楽 RGBW LED コントローラー 4 チャンネル
ベストプライス
工場直販価格
最新の技術
新しい生産プロセス
ベストアフターセール
工場技術サービス
今すぐ購入したいですか?数千もの製品をオンラインで購入できます。
ミニ Bluetooth 音楽 RGBW LED コントローラー 4 チャンネル
説明
ミニ Bluetooth 音楽 RGBW LED コントロール機能:
1. Mini Bluetooth Music RGBW LED Controll サポート APP コントロール;
2. APPがオンになったときの自動デバイス接続と自動再接続をサポートします。
3. 機器のグループ化制御をサポートします。
4. 2 つの集音方法: 電話マイクとプレーヤー ストリーミング。
5.デバイス名の変更、RGBチャンネルシーケンスの調整、およびタイマー機能のサポート。
6. RGBW LED コントローラー 音楽および非音楽効果を内蔵。
7.DC5〜24Vの幅広い電圧入力、電源には逆接続防止機能があります。
8. Mini Bluetooth Music RGBW LED Controll 設定パラメータの自動保存機能。
ミニ Bluetooth 音楽 RGBW LED Controll アプリの機能:
Mini Bluetooth Music RGBW LED Controll SP624E は APP による制御をサポートし、IOS と Android の両方のバージョンが利用可能です
Apple デバイスは IOS 10.0 以降、Android デバイスは Android 4.4 以降が必要です
QRコードをスキャンして、アプリをダウンロードしてインストールできます
ミニ Bluetooth 音楽 RGBW LED コントロール アプリの操作:
?アプリを開き、ホームページの右上隅にある をクリックし、デバイスをスキャンしてデバイスを追加するか、追加された複数のデバイスのグループを作成します。
デバイス リスト内の個々のデバイスをクリックして、コントロール ページにアクセスし、デバイスを個別に制御します。
グループ リスト内のグループをクリックしてコントロール ページに入り、グループ内のすべてのデバイスを同時にコントロールします。
• ユーザーは、操作ページの右上隅にある をクリックして、デバイス名を変更し、RGB チャネル シーケンスを調整できます。
• ユーザーは、右上隅の をクリックして、最大 5 つのタイミング イベントを設定できます。コントローラを
電源オフ。
• エフェクト ページには、さまざまな音楽エフェクトと非音楽エフェクトがあり、ユーザーは特定のエフェクトの速度、明るさ、色を設定できます。
注: ユーザーは、右上隅のボタンをクリックして、より詳細な情報とヘルプを見つけることができます。
技術パラメータ?
作業温度:-20?~60??
使用電圧:DC5V~24V?
動作電流:7mA~13mA?
寸法: 40mm*14mm*7mm?ワイヤーなし??
出力チャンネル:SP624E RGBW 4チャンネル、
最大出力電流:2A/シャネル(RGB)、1.5A/シャネル(RGBW)
最大出力電力: 5V: <30W?12V:<72W?24V:<144W?
ミニ Bluetooth 音楽 RGBW LED 制御ワイヤー接続:

LEDコントローラー一覧
いいえ。 | モデル | 説明 | 画像 | 電圧 | アプリ | 音楽 | リモート | ボタン | DAT/CLK/PWM | 出力 | ICタイプ | 最大ピクセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP002E | マイクロ シンプル 3 ボタン LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | 非 | 非 | 非 | 3 | データグランド | 1セットTTL | ワンワイヤーIC | 600 |
2 | SP103E | 14キーミニRFリモート | ![]() | DC5V/DC12V | 非 | 非 | 14キーRF | 非 | データグランド | 1セットTTL | ワンワイヤーIC | 2048 |
3 | SP104E | 17key ミニ RF リモート | ![]() | DC5V~24V | 非 | 非 | 17キーRF | 非 | データグランド | 1セットTTL | ワンワイヤーIC | 2048 |
4 | SP105E | BT アプリ制御のピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | 非 | 非 | 非 | CLK データ GND | 1セットTTL | 1/2 ワイヤー IC | 2048 |
5 | SP106E | RF リモート ミュージック LED コントローラー | ![]() | DC5V~12V | 非 | オンボードマイク | 14キーRF | 非 | データグランド | 1セットTTL | ワンワイヤーIC | 600 |
6 | SP107E | BT アプリ制御音楽ピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボードマイク/AUX | 非 | 非 | CLK データ GND | 1セットTTL | 1/2 ワイヤー IC | 960 |
7 | SP108E | WiFi アプリ制御のピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | 非 | 非 | 1 | CLK データ GND | 1セットTTL | 1/2 ワイヤー IC | 2048 |
8 | SP110E | BT アプリ制御のピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | 非 | 非 | 非 | CLK データ GND | 1セットTTL | 1/2 ワイヤー IC | 1024 |
9 | SP201E | DMX512 デコーダー | ![]() | DC5V~24V | 非 | 非 | 非 | 3 | クロック データ GND + 5*PWM | 1セットTTL + 5*PWM | 1/2 ワイヤー IC +PWM | 2000 チャンネル |
10 | SP511E | IoT WiFi アプリ制御のピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボードマイク | 38キーIF | 3 | データグランド | 1セットTTL | ワンワイヤーIC | 900 |
11 | SP513E | IoT WiFi アプリ制御 RGB LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボードマイク | 38キーIF | 3 | RGB | 3*PWM | PWM | / |
12 | SP514E | IoT WiFi アプリ制御 RGBW LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボードマイク | 38キーIF | 3 | RGBW | 4*PWM | PWM | / |
13 | SP601E | BT アプリ制御 2 出力ミュージック ピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボードマイク | 16キーRF | 3 | 2*データ GND | 2 TTL を設定する | ワンワイヤーIC | 600*2 |
14 | SP602E | BT アプリ制御 4 出力ミュージック ピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボードマイク/AUX | 16キーRF | 3 | 4*データ GND | 4 TTL を設定する | ワンワイヤーIC | 600*4 |
15 | SP608E | BT アプリ制御 8 出力ミュージック ピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボードマイク/AUX | 16キーRF | 非 | 8*データ GND | 8 TTL の設定 | ワンワイヤーIC | 600*8 |
16 | SP611E | BT アプリ制御音楽ピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボード&フォンマイク /ストリーミング | 38キーIF | 3 | データグランド | 1セットTTL | ワンワイヤーIC | 600 |
17 | SP613E | BT アプリ制御音楽 RGB LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボード&フォンマイク /ストリーミング | 38キーIF | 3 | RGB | 3*PWM | PWM | / |
18 | SP614E | BT アプリ制御音楽 RGBW LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボード&フォンマイク /ストリーミング | 38キーIF | 3 | RGBW | 4*PWM | PWM | / |
19 | SP616E | BT App&AmbiBox Controlled Music Pixel LED コントローラー | ![]() | DC5V | ![]() | オンボード&フォンマイク /ストリーミング | 非 | 3 | データグランド | 1セットTTL | ワンワイヤーIC | 600 |
20 | SP617E | BT App&AmbiBox Controlled Music Pixel RGBW LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | オンボード&フォンマイク /ストリーミング | 38キーIF | 3 | データグランド | 1セットTTL | ワンワイヤーIC | 600 |
21 | SP621E | Mini BT アプリ制御のピクセル LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | 電話マイク /ストリーミング | 非 | 非 | データグランド | 1セットTTL | ワンワイヤーIC | 600 |
22 | SP623E | ミニ BT アプリ制御音楽 RGB LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | 電話マイク /ストリーミング | 非 | 非 | RGB | 3*PWM | PWM | / |
23 | SP624E | ミニ BT アプリ制御音楽 RGBW LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | 電話マイク /ストリーミング | 非 | 非 | RGBW | 4*PWM | PWM | / |
24 | SP801E | WiFi ArtNet LED コントローラー | ![]() | DC5V~24V | ![]() | 非 | 非 | 1 | CLK データ GND | 4 TTL を設定する | ワンワイヤーIC | 1024*4 |
25 | SP901E | TTL信号増幅器 | ![]() | DC5V~24V | 非 | 非 | 非 | 非 | CLK データ GND | 4 TTL を設定する | 入力に依存 | 入力に依存 |
????
カスタマーレビュー





