Lighting Design Case
Lighting design | Such a brand store design is too stylish!

brand store lighting design case
ON/OFF is a buyer's store owned by Fosun Group and BFC with many top independent designer brands. It is located in the commercial district of Shanghai Bund Financial Center and was newly designed and completed by SLT Design Studio (STUDIOLITE).

Customer aisle lighting
The Pop-Up area is a cave-like mysterious passage, customized LED curved soft screen lighting tools, using dynamic digital content to quickly enhance the space atmosphere and commercial interest.

internal space lighting
The design of the internal space breaks the relatively unified approach of the general retail space, and combines the site characteristics to naturally divide the space into areas with different characteristics. At the same time, track lights + linear lights have become the key lighting and basic lighting of the space.

wall and ceiling lighting
The semi-curved walls of different heights are integrated with the tailoring of the clothes, as if they are “tailor-made” customization.

linear lights on the space
A large number of linear lights are used, which is full of dynamics, continuously deriving flow, and directing people's focus of attention.

top space with linear lights
The ceiling with criss-cross lines at the top of the space is embedded with linear lamps

lighting reflect with mirror
It forms a staggered light distribution with the indoor lighting, and layering with the mirror reflects a sense of hierarchy.

linear lighting for shape
Outlined by linear lights

different white color for different area
The overall soft color of the wall and the vibrant and lively colorful geometric mosaic carpets in different areas are balanced with the tones of the wall, perfecting the transition between vitality and texture.

colorful decoration
The selected custom-made terrazzo, natural marble and other materials retain the original polished traces and collide with the hand-cut texture of the clothes, as if people are in an abstract and constructivist art gallery.

translucent lighting
The translucent lighting in the box above the counter blends with the tone of the entire space, giving rise to a kind of shining light.

panel lighting on ceiling
The semi-circular arc light outlines the beauty of the flowing geometric structure.
Which Led Light Strips Best For Those 8 Positions?
1. सीओबी एलईडी स्ट्रिप्स

सिल एलईडी पट्टी रोशनी
This flexible COB (Chip on Board) LED strip light is perfect for background lighting, lighting in cupboards, and decorating your home. Its continuous design makes it ideal for installing in places where you don’t want to see the dots of the individual LEDs, such as under cupboards above benches. It is constructed with a very flexible circuit conducting strip which the LEDs are mounted on and comes with an adhesive 3M backing. Product review: https://www.yiford.com/cob-led-strip-lights.html
Features About COB LED Strips
【नो डार्क एरिया रोप लाइट】

Dotless Led Strip Lighting Consistence
एक चिप-ऑन-बोर्ड पट्टी जो प्रकाश की एक सतत धारा का प्रभाव पैदा करती है। इष्टतम थर्मल प्रबंधन के लिए 3 ऑउंस कॉपर डबल-साइड पीसीबी उत्कृष्ट है। फॉस्फर के साथ कवर किया गया है, इसमें एक सुसंगत प्रकाश आउटपुट है। एक्सेंट, एज, शॉप विंडो लाइटिंग के लिए आवेदन।
Soft And Flexible

Flexible Led Lighting
COB लाइट स्ट्रिप सब्सट्रेट के रूप में एक बहुत ही नरम FPC का उपयोग करती है, जिसे बहुत अधिक मोड़ा जा सकता है, आकार देना आसान है, और विभिन्न सजावट और प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयुक्त है।
【Lower Energy Consumption And Higher Brightness】

Energy Saving
यह COB LED स्ट्रिप लाइट 10W प्रति मीटर है जो 1000 लुमेन प्रति मीटर चमकदार रोशनी प्रदान करती है, यहां तक कि आप इसे दैनिक प्रकाश व्यवस्था के विकल्प के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। यह मंद करने योग्य है इसका मतलब है कि आप अपनी पसंद के किसी भी चमक स्तर का चयन कर सकते हैं।
【Very Easy To Use】

Easy Connect Together
प्लग एंड प्ले और हार्डवायर विकल्प उपलब्ध हैं। एक छोर वेल्ड DC फीमेल प्लग आसानी से 12V/24V/5V से जुड़ा जा सकता है। आप इसे छोटे खंड में काट सकते हैं, काटने के बाद, आपको स्ट्रिप्स को फिर से जोड़ने के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। यीफोर्ड सोल्डरलेस कनेक्टर का उपयोग करें, आप उन्हें 1 सेकंड में फिर से जोड़ सकते हैं।
Compare COB And SMD Led Strips

Compared SMD And COB LED Light Strips
Compared to the regular SMD LED Strip Lights,the highlights of COB LED Strip Lights are as follows: Brighter and more uniform light without spots Soft light, No glare, No eye damage Cuttable, Bendable(0-180 degree) Better Lumen-Per-Watt, Ratios and Heat Efficiency Higher Color Rendering Index(CRI 90+) benefits reflection of true color
2. सिलिकॉन एलईडी ट्यूब लाइट्स

Silicone LED Tube Channel Systems For LED Strips
सिलिकॉन एलईडी ट्यूब एक उच्च आउटपुट स्थिरता है जिसमें या तो एक गुंबददार शीर्ष होता है जो एक व्यापक बीम कोण या एक लो-प्रोफाइल विकल्प बनाता है जो वॉकवे या सीढ़ी के आवरण पर फ्लश माउंटिंग के लिए एकदम सही है। इसकी स्थायित्व और मौसम प्रतिरोध इसे चरम मौसम की स्थिति के लिए उपयुक्त बनाता है। लचीलापन उन कई विशेषताओं में से एक है जो डिजाइनरों को जैविक आकृतियों और उन्नत पैटर्न का पता लगाने की अनुमति देती हैं,
Features For Silicone Led Channel System

Silicone Led Tube For Led Strip Lights
Flexible & easy to cut – 100% made of silicone. It can be bent freely and cut easily to modelling for its great flexibility. It’s the perfect product for you to decorate your home. Spotless & slim – Side translucent luminous surface with neon effect (match variety types led strips, the density of led bulbs is important to the luminous performance), light up your home easily. Slim size do not take up much space. Fit LED light stripswill have better effect. Waterproof lightstrip is not recommended to be used in this led channel due to the height. Please review yiford website to choose suitable sharp and size silicon tube. IP67 water & dust resistant – Manufactured by integral molding , with great airtight. (The end caps should be glued with sealant.) Rainproof and can be soaked in water for a short time ( Can not be soaked for a long time). Suitable for kitchen, cabinet, patio ,living room and temporary use of outdoor parties. Easy to install – Fasten the LED strips to the string in the channel and pull it into the channel until the strip come out the other side. Screws and clips were included.
3. Linear Lights Aluminum Profile

Led Aluminum Profile For Led Strip Lights
This Linear Lights is perfect for installing strip light in a straight line, or if you require a diffused look. The channel is made from brushed aluminium and it has a frosted PVC cover that clips onto the channel, protecting the strip light inside. Mount it to most surfaces with glue or screws using the clips provided. This channel is suitable for yiford non-waterproof led strips. choose the strips base on the aluminum profile size.


यदि आप संबंधित उत्पादों के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आप मेरे का अनुसरण कर सकते हैं यूट्यूब चैनल! या ई-मेल द्वारा सीधे हमसे संपर्क करें।
भाग संख्या | तस्वीर | आकार आरेखण | विवरण | आइटम शामिल करें: |
---|---|---|---|---|
YF-ALP001-आर | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के साथ सुपर स्लिम 8 मिमी धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-001-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
YF-ALP002-आर | ![]() | ![]() | सुपर स्लिम 8 मिमी धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-002-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-002-R स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
प्रति पीसीएस रोटरी बकल | ||||
YF-ALP002-आरएल | ![]() | ![]() | लेंस के साथ धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफाइल: 60 डिग्री, विकल्प 1: पीएमएमए साफ़ लेंस | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-002-RL एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-002-R स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस रोटरी बकल | ||||
YF-ALP002-एम | ![]() | ![]() | सुपर स्लिम एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीसी दूर तक फैला हुआ कवर, 2), पीसी अर्द्ध स्पष्ट कवर, स्थापना: सतह बढ़ते | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-002-RL एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-002-R स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP002-R2 | ![]() | ![]() | सुपर स्लिम 8 मिमी धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, एक तरफ ढाल के साथ विकल्प: 1), पीसी दूर तक फैला हुआ कवर, 2), पीसी अर्द्ध स्पष्ट कवर, 3), पीसी स्पष्ट विसारक इंस्टॉलेशन: कैबिनेट के नीचे सरफेस माउंटिंग | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-002-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
YF-ALP003-आर | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के साथ 15 मिमी धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-003-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
YF-ALP004-आर | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के बिना 15 मिमी धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-004-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-002-R स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
प्रति पीसीएस रोटरी बकल | ||||
YF-ALP004-आरएल | ![]() | ![]() | लेंस के साथ धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफाइल: 30 डिग्री, विकल्प 1: पीएमएमए साफ़ लेंस | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-004-RL एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-002-R स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस रोटरी बकल | ||||
YF-ALP140 | ![]() | ![]() | समायोज्य देखने के कोण के साथ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल विकल्प: 1), 10 डिग्री लेंस 2), 30 डिग्री लेंस 3), 60 डिग्री लेंस स्थापना: सतह बढ़ते हुए | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-004-RL एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-002-R स्नैप प्रति PCS | ||||
घूर्णन योग्य स्टैंड / पीसीएस | ||||
YF-ALP005 | ![]() | ![]() | वर्ग एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर 3), पीएमएमए साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-005 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-005 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP006 | ![]() | ![]() | एल्यूमीनियम कोने एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-006 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-005 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP007-आर | ![]() | ![]() | एल्यूमीनियम कोने एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-007-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-007 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP013 | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के साथ 10 मिमी गहरी एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
एमसी-014 स्नैप प्रति पीसीएस | EC-013 एंड कैप प्रति जोड़ी | |||
YF-ALP014 | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के साथ 10 मिमी गहरी एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-014 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
एमसी-014 स्नैप प्रति पीसीएस | ||||
ALP013-आर | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के साथ धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर पट्टी का सुझाव: दोहरी पंक्ति में एलईडी डॉट्स नहीं दिखेंगे | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-014 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
एमसी-014 स्नैप प्रति पीसीएस | ||||
YF-ALP014-आर | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के बिना एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर पट्टी का सुझाव: दोहरी पंक्ति में एलईडी डॉट्स नहीं दिखेंगे | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-014-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
एमसी-014 स्नैप प्रति पीसीएस | ||||
YF-ALP016-आर | ![]() | ![]() | कोने के लिए 30X30mm बड़ा आकार एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-016R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-015R स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP021 | ![]() | ![]() | कैबिनेट सजावट के लिए फ्लैट एल्यूमिनियम एलईडी प्रोफाइल: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर कवर, 3), पीएमएमए साफ़ कवर 4), पीसी डिफ्यूज्ड कवर 5), पीसी सेमी-क्लियर कवर 6), पीसी साफ़ कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-021 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
YF-ALP023-R2 | ![]() | ![]() | सूखी दीवार के लिए स्लिम एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल विकल्प: 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर स्थापना: धँसा हुआ | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-021 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
YF-ALP024 | ![]() | ![]() | सीढ़ियों की रोशनी के लिए एल्यूमिनियम एलईडी प्रोफाइल: 1), पीएमएमए ओपल मैट डिफ्यूज़र, 2), पीएमएमए सेमी-क्लियर मैट डिफ्यूज़र, 3), पीएमएमए स्पष्ट विसारक | प्रोफाइल + कवर प्रति मीटर |
EC024 (अंत टोपी प्रति जोड़ी) | ||||
YF-ALP024-आर | ![]() | ![]() | सीढ़ी प्रकाश के लिए एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल विकल्प: 1), पीसी दूर तक फैला हुआ कवर इंस्टॉलेशन: सरफेस माउंटिंग | प्रोफाइल + एंटी-स्लिप प्लेट + मास्क प्रति मीटर |
EC024-आर (अंत टोपी प्रति जोड़ी) | ||||
ALP024-R1 | ![]() | ![]() | सीढ़ियों के लिए एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, एक ही समय में ऊपर और नीचे प्रकाश विकल्प: 1), पीसी दूर तक फैला हुआ कवर इंस्टॉलेशन: सरफेस माउंटिंग | प्रोफाइल + एंटी-स्लिप प्लेट + मास्क प्रति मीटर |
EC024-R1 (अंत टोपी प्रति जोड़ी) | ||||
YF-ALP035-आर | ![]() | ![]() | सुपर स्लिम 13 मिमी धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीसी पाले सेओढ़ लिया कवर, रंग डॉट फ्री, लाइनर लाइटिंग प्रयास | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-035-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-035 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP073 | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के बिना सुपर स्लिम एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीसी पाले सेओढ़ लिया कवर, स्थापना: सतह पर चढ़कर या धंसा हुआ | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-073 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-073 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP116 | ![]() | ![]() | पीसी फ्रॉस्टेड कवर के साथ सुपर स्लिम एल्यूमीनियम प्रोफाइल | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-116 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-073 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP117 | ![]() | ![]() | पीसी फ्रॉस्टेड कवर के साथ सुपर स्लिम एल्यूमीनियम प्रोफाइल | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-117 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-073 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP134 | ![]() | ![]() | कैबिनेट के लिए सुपर स्लिम एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफाइल, 5 मिमी चौड़ा पीसीबी विकल्प: 1) पीसी फ्रॉस्टेड कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-134 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-134 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP135 | ![]() | ![]() | कैबिनेट के लिए सुपर स्लिम एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफाइल, 5 मिमी चौड़ा पीसीबी, प्रकाश बाहर से निकला हुआ किनारा ढाल के साथ विकल्प: 1) पीसी फ्रॉस्टेड कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-135 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
YF-ALP136 | ![]() | ![]() | कैबिनेट के लिए सुपर स्लिम एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफाइल, 5 मिमी चौड़ा पीसीबी विकल्प: 1) पीसी फ्रॉस्टेड कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-136 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-026 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP114 | ![]() | ![]() | मुड़ने योग्य प्रोफ़ाइल को मोड़ने के लिए स्लिम एल्युमिनियम LED प्रोफ़ाइल विकल्प: 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर स्थापना: सतह या लटकन | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-114 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
एमसी-114 स्नैप प्रति पीसीएस | ||||
YF-ALP137 | ![]() | ![]() | कैबिनेट के लिए सुपर स्लिम एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफाइल, 5 मिमी चौड़ा पीसीबी, असममित प्रकाश विकल्प: 1) पीसी फ्रॉस्टेड कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-137 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
YF-ALP138 | ![]() | ![]() | कैबिनेट शेल्फ उपयोग के लिए एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, 8 मिमी चौड़ा पीएमएमए बोर्ड या ग्लास विकल्प: 1) पीसी डिफ्यूज्ड कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-138 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
YF-ALP139 | ![]() | ![]() | कैबिनेट शेल्फ उपयोग के लिए एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1) पीसी डिफ्यूज्ड कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-139 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-139 स्नैप प्रति PCS | ||||
YF-ALP044-पीसी-आर | ![]() | ![]() | एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल के लिए, विकल्प: 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-044-PC एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-044-PC स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP053-आर | ![]() | ![]() | लटकन प्रकाश के लिए एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर स्थापना: निलंबित या सतह पर चढ़कर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-053 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-053 स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP054-R1 | ![]() | ![]() | लटकन प्रकाश के लिए एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर, स्थापना: निलंबित या सतह पर चढ़कर | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-053 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-053 स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP065 | ![]() | ![]() | एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल 45x42MM, वर्ग विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी क्लियर कवर 3), पीसी डिफ्यूज्ड कवर इंस्टॉलेशन: सरफेस माउंटिंग | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-065 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-065 स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP065-टी | ![]() | ![]() | एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल 45x55MM, वर्ग विकल्प: 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर इंस्टॉलेशन: सरफेस माउंटिंग | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-065-t एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-065 स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP066 | ![]() | ![]() | एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल 45x42MM, अर्धवृत्त विकल्प: 1), पीएमएमए ओपल मैट कवर, 2), पीएमएमए सेमी क्लियर कवर 3), पीसी डिफ्यूज्ड कवर इंस्टॉलेशन: सरफेस माउंटिंग | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-066 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-065 स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP017-R5 | ![]() | ![]() | छत या दीवार के लिए निकला हुआ किनारा के साथ धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर (पसलियों के बिना) | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-017-R5 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
SC017-R5 स्प्रिंग क्लिप/पीसीएस | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP018-R3 | ![]() | ![]() | छत या पेंडेंट प्रकाश के लिए निकला हुआ किनारा के बिना 35 मिमी चौड़ा एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर (पसलियों के बिना) | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-018-R3 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-018-R3 मेटल स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP045-आर | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के साथ 2 इंच धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर, | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-045-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
SC045-R स्प्रिंग क्लिप प्रति जोड़ी (एक तरफा स्प्रिंग) | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP046-आर | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के बिना 2 इंच एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, पेंडेंट प्रकाश के रूप में। विकल्प: 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर, स्थापना: निलंबित या सतह पर चढ़ा हुआ | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-046-R एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
MC-5035 मेटल स्नैप प्रति PCS | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
पीसीएस प्रति 180 डिग्री कनेक्टर | ||||
YF-ALP047-R1 | ![]() | ![]() | निकला हुआ किनारा के साथ 3 इंच धंसा हुआ एल्यूमीनियम एलईडी प्रोफ़ाइल, विकल्प: 1), पीसी डिफ्यूज्ड कवर, | प्रोफ़ाइल + पीसी कवर प्रति मीटर |
EC-047-R1 एंड कैप प्रति जोड़ी | ||||
SC045-R स्प्रिंग क्लिप प्रति जोड़ी (एक तरफा स्प्रिंग) | ||||
प्रति पीसीएस 90 डिग्री कनेक्टर | ||||
