paramètres techniques
Température de fonctionnement | -20 à 60 ℃ |
Tension d'alimentation | DC5V-24V |
Production | 3 canaux / 4 canaux |
Mode de connexion | anode commune |
Dimension du contrôleur | L113.5 × W42 × H23mm |
Dimension de la télécommande | L47 × W133 × H8mm |
Taille d'emballage | L200 × W132 × H28mm |
Poids net | 110g |
Poids brut | 164,4 g |
Consommation d'énergie statique | <0,5 W |
Production current | <6A (chaque canal) |
3 canaux de puissance de sortie maximale | 5 V <90 W, 12 V <216 W, 24 V <432 W |
4 canaux de puissance de sortie maximale | 5 V <120 W, 12 V <288 W, 24 V <576 W |
Dimension externe

Description de l'interface


Mode d'emploi
1.Télécommande Description

1. indicateur de signal de travail
2. couleur blanche 100% luminosité
3. marche / arrêt
4. mode intégré
5. anneau de couleur tactile 6. mode de musique +/-
7. luminosité / vitesse +
8. luminosité / vitesse-
9. interface de charge USB
2. Description du contrôleur

Entrée audio 1,3,5 mm
2. entrée d'alimentation 1 (adaptateur secteur)
3. entrée d'alimentation 2 (bornes)
4. indicateur de puissance
5. indicateur de signal de travail
6. indicateur de mode RVB
7. indicateur de mode RGBW
8. sortie de charge

1. luminosité / vitesse-
2. Bouton du mode Musique
3. marche / arrêt
4. mode intégré
5. luminosité / vitesse +
6. bouton de code de correspondance
7.Bouton de sélection de sortie de charge RGB / RGBW
3.Modes intégrés comme le tableau suivant
Non. | Mode | Non. | Mode |
| Mode commun (la vitesse est réglable) | | Mode musique |
1-7 | Rouge / vert / bleu / jaune / violet / cyan / blanc | 1-7 | Rouge / vert / bleu / jaune / violet / cyan / blanc |
8 | Changement nerveux R, G, B | 8 | Changement nerveux R, G, B |
9 | 7 couleurs changeantes sautillantes | 9 | 7 couleurs changeantes sautillantes |
10 | Changement progressif R, G, B | 10 | Changement progressif R, G, B |
11 | Rouge / vert / bleu / jaune / violet / cyan / blancflicker | 11 | Rouge / vert / bleu / jaune / violet / cyan / blancflicker |
12 | Rouge / vert / bleu / jaune / violet / cyan / blanc décoloration brillant et décoloration sombre | 12 | Rouge / vert / bleu / jaune / violet / cyan / blanc décoloration brillant et décoloration sombre |
13 | Changement de respiration R, G, B | 13 | Changement de respiration R, G, B |
14 | 7 couleurs qui changent de respiration | 14 | 7 couleurs qui changent de respiration |
15 | Changement de respiration R / G, R / B, G / B | 15 | Changement de respiration R / G, R / B, G / B |
Application typique
